Input/Output systems
| . |
| Reusable Learning Object Name | Lesson Part | |
|---|---|---|
| Input devices: Keyboard | (1) | |
| Input devices: Mouse | (2) | |
| Other peripheral input devices | (3) | |
| Output devices: Monitor | (4) | |
| Output devices: Printer | (5) | |
| Output devices: sound card and MODEM | (6) | |
Trees. Axles. Pins. Spindles.
Romanian version only
| . |
| Reusable Learning Object Name | Lesson Part | |
|---|---|---|
| Captarea atenţiei | (1) | |
| Tipuri de arbori | (2) | |
| Calculul de dimensionare a osiilor | (3) | |
| Osii - Noţiuni generale | (4) | |
| Calculul arborilor - Calculul de dimensionare | (5) | |
| Pivoţi şi Fusuri - Noţiuni generale | (6) | |
Recursivity with examples
Romanian version only
| . |
| Reusable Learning Object Name | Lesson Part | |
|---|---|---|
| Principiul stivei. Revenirea din recursivitate(I) | (1) | |
| Revenirea din recursivitate(II) | (2) | |
| Ordinea de execuţie a funcţiilor recursive | (3) | |
| Formule recursive | (4) | |
| Recursivitate indirectă | (5) | |
| Test grilă de evaluare a cunoştinţelor | (6) | |
















